DashBoard
This is a widget-take-away widget
Industry Jobs
48,710
This is a widget-take-away widget
Average Earnings Per Job
$113,523
This is a widget-take-away widget
Payrolled Businesses
7,430
This is a widget-line-chart widget
Jobs Trend
Professional Services
Source: Lightcast
This is a widget-data-table widget
Occupation Concentration
Professional Services
Profession | 2024 Jobs | 2024 Median Salary | 2024 Average Hourly Wage | 2024 LQ (Occupation Concentration) | 2019-2024 % Change in Jobs |
---|---|---|---|---|---|
Sales and Related Occupations | 147,534 | $49,045 | $43.8 | 1.28 | 11.33% |
Business and Financial Operations Occupations | 118,115 | $96,122 | $69.85 | 1.47 | 44.11% |
Office and Administrative Support Occupations | 93,219 | $49,998 | $27.77 | 0.91 | -7.08% |
Management Occupations | 92,367 | $103,369 | $67.96 | 0.99 | 39.41% |
Transportation and Material Moving Occupations | 62,866 | $46,220 | $27.97 | 0.79 | 12% |
Healthcare Practitioners and Technical Occupations | 62,503 | $108,977 | $64.44 | 1.27 | -0.77% |
Healthcare Support Occupations | 58,393 | $43,701 | $22.72 | 1.43 | 4.21% |
Food Preparation and Serving Related Occupations | 55,476 | $35,076 | $19.98 | 0.86 | 9.38% |
Educational Instruction and Library Occupations | 53,876 | $72,847 | $41.43 | 1.13 | -1.44% |
Construction and Extraction Occupations | 32,924 | $66,851 | $36.8 | 0.76 | -2.68% |
Building and Grounds Cleaning and Maintenance Occupations | 32,506 | $39,920 | $22.78 | 0.96 | 0.8% |
Arts, Design, Entertainment, Sports, and Media Occupations | 30,164 | $63,276 | $47.57 | 0.98 | 4.37% |
Personal Care and Service Occupations | 29,669 | $34,673 | $22.48 | 0.87 | -4.96% |
Installation, Maintenance, and Repair Occupations | 27,458 | $61,687 | $33.01 | 0.78 | 0.08% |
Protective Service Occupations | 19,396 | $47,458 | $29.25 | 1.08 | 11.58% |
Production Occupations | 18,138 | $45,129 | $26.27 | 0.41 | 3.04% |
Computer and Mathematical Occupations | 17,588 | $110,174 | $60.08 | 0.65 | 1.25% |
Legal Occupations | 14,914 | $120,180 | $79.79 | 1.9 | 1% |
Community and Social Service Occupations | 13,529 | $62,040 | $35.99 | 0.86 | 5.47% |
Life, Physical, and Social Science Occupations | 7,683 | $88,535 | $56.38 | 0.82 | 14.37% |
Architecture and Engineering Occupations | 6,236 | $93,734 | $56.1 | 0.46 | -0.92% |
Farming, Fishing, and Forestry Occupations | 617 | $36,883 | $24.75 | 0.1 | -1.54% |
Source: Lightcast